Aktuelle Elektroautos im Modellvergleich

Jonas Futschik Redakteur

Fehlt Ihnen auch schon der Überblick? Wir haben für Sie die aktuellen E-Autos im direkten Vergleich!

Modell Preis Reichweite1 Ladedauer3 Akkukapazität Motorleistung Höchstgeschwindigkeit
Tesla Model S 60D 86.319 € 408 km 4 h 60 kWh 332 PS 210 km/h
Tesla Model S 90D 106.320 € 557 km 6 h 90 kWh 422 PS 250 km/h
Tesla Model S P100D 153.420 € 613 km 6,5 h 100 kWh 772 PS 250 km/h
Tesla Model X P90D 140.600 € 489 km 6 h 90 kWh 773 PS 250 km/h
Tesla Roadster 128.520 € 350 km 4 h 56 kWh 305 PS 201 km/h
Nissan Leaf 17.365 € 250 km 5,5 h 30 kWh 109 PS 144 km/h
VW E-Golf 34.900 € 190 km 5,5 h 24 kWh 115 PS 140 km/h
VW E-UP! 26.900 € 160 km 5 h 18,7 kWh 82 PS 130 km/h
BMW i3 34.950 € 300 km 3 h 129,2 kWh 170 PS 150 km/h
Renault ZOE 22.100 € 400 km 1,5 h 41 kWh 92 PS 135 km/h
Citroën e-Méhari 24.790 € 200 km 8 h 30 kWh 68 PS 110 km/h
Hyundai Ioniq 33.300 € 280 km 0,5 h 28 kWh 120 PS 165 km/h
Kia Soul EV 28.890 € 212 km 5 h 27 kWh 110 PS 145 km/h
Ford Focus Electric 34.900 € 162 km 4 h 23 kWh 145 PS 134 km/h
Mitsubishi Electric Vehicle 23.790 € 160 km 0,5 h 16 kWh 66 PS 130 km/h
Smart Fortwo ED 22.600 € 140 km 1 h 17,6 kWh 74 PS 125 km/h
Renault Twizy 80 7.650 € 100 km 3,5 h 6,1 kWh 18 PS 80 km/h
Mercedes SLS AMG ED 416.500 € 250 km 20 h 60 kWh 751 PS 250 km/h
BYD e6 50.000 € 400 km2 2 h 80 kWh 122 PS 140 km/h
Mercedes B 250 e 39.151 € 200 km 2,4 h 28 kWh 179 PS 160 km/h
Renault Kangoo Z.E. 24.157 € 170 km 4 h 60 kWh 130 PS 160 km/h
Chevrolet Bolt 35.950 € 383 km 2,5 h 60 kWh 203 PS 145 km/h
Nissan e-NV200 25.058 € 170 km 2 h 24 kWh 109 PS 123 km/h
Opel Ampera-E Frühjahr 2017 500 km 2,5 h 60 kWh 204 PS 150 km/h
Renault Fluence Z.E. 30.000 € 184 km 8 h 22 kWh 94 PS 134 km/h